Cenník DROP
platný od 1.5.2009| Druh výrobku | Jednotka množstva |
Cena / ks v SK bez DPH |
Cena / ks v SK s DPH |
Cena / ks v EUR bez DPH |
Cena / ks v EUR s DPH |
| Základná škridla 1/1 10ks/m2 | 1ks | 12,96 | 16,00 | 0,43 | 0,53 |
| Základná škridla 1/1 10ks/m2 striebro-sivá | 1ks | 11,34 | 14,00 | 0,38 | 0,46 |
| Krajná škridla ľavá | 1ks | 91,60 | 109,00 | 3,04 | 3,61 |
| Krajná škridla pravá | 1ks | 91,60 | 109,00 | 3,04 | 3,61 |
| Hrebenáč | 1ks | 58,82 | 70,00 | 1,95 | 2,32 |
| Hrebenáč na ukončenie nárožia | 1ks | 171,43 | 204,00 | 5,69 | 6,77 |
| Rozdeľovací hrebenáč | 1ks | 289,08 | 344,00 | 9,59 | 11,41 |
| Začiatočný hrebenáč | 1ks | 192,44 | 229,00 | 6,38 | 7,59 |
| Odvetrávacia škridla | 1ks | 153,78 | 183,00 | 5,10 | 6,06 |
Príslušenstvá
platný od 1.5.2009
| Druh výrobku | Jednotka množstva |
Cena / ks v SK bez DPH |
Cena / ks v SK s DPH |
Cena / ks v EUR bez DPH |
Cena / ks v EUR s DPH |
| Vent Roll-vetrací pás na hrebeň a nárožie 5 bm | bal | 924,37 | 1100,00 | 30,68 | 36,50 |
| Držiak laty hrebenáča s klincom 180 | ks | 25,21 | 30,00 | 0,83 | 0,98 |
| Držiak laty hrebenáča s klincom 210 | ks | 24,37 | 29,00 | 0,80 | 0,95 |
| Príchytka hrebenáča | ks | 6,73 | 8,00 | 0,22 | 0,26 |
| Tesniaci pás úžlabia-samolep. 1bm | ks | 15,97 | 19,00 | 0,53 | 0,63 |
| Vetrací pás 5bm | bal | 163,87 | 195,00 | 5,43 | 6,46 |
| Ochranná mriežka hrebeňová 1bm | ks | 16,81 | 20,00 | 0,55 | 0,65 |
| Fólia PP | m2 | 15,13 | 18,00 | 0,50 | 0,59 |
| Fólia PZ | m2 | 15,13 | 18,00 | 0,50 | 0,59 |
| Luftomat - vetrací pás hrebeňa 1bm | ks | 209,25 | 249,00 | 6,94 | 8,25 |
Cenník debniacich tvárnic
|
| Druh výrobku | Šírka x Dlžka x Výška | Cena / ks v EUR s DPH |
Cena / ks v SK s DPH |
| TD 40 | 40 x 50 x 24 cm | 1,13 | 34,00 |
| TD 30 | 30 x 50 x 24 cm | 1,03 | 31,00 |
| TD 25 | 25 x 50 x 24 cm | 0,96 | 29,00 |
| TD 20 | 20 x 50 x 24 cm | 0,90 | 27,00 |
| TD 15 | 15 x 50 x 24 cm | 0,83 | 25,00 |
Cenník murovacích tvárnic
platný od 1.3.2010
| Druh výrobku | Šírka x Dlžka x Výška | Cena / ks v EUR s DPH |
Cena / ks v SK s DPH |
| TM 30 | 30 x 38 x 222 cm | 1,26 | 38,00 |
| TM 25 | 25 x 38 x 22 cm | 1,13 | 34,00 |
| TM 12 | 12 x 50 x 22 cm | 0,86 | 26,00 |
| TM 10 | 10 x 50 x 22 cm | 0,80 | 24,00 |
| Tvár.stĺp. | 30 x 30 x 25 cm | 1,23 | 37,00 |
Montované stropy pre rodinné domy a bytové stavby
platný od 1.3.2010
| Druh výrobku | Cena v EUR bez DPH | Cena v SK bez DPH |
| Nosník | od 7,66 Eur/bm | od 231 Sk/bm |
| Str.vložka: | 0,83 Eur/ks | 25 Sk/ks |
Spotreba na 1 m2 stropu:
Nosníky: 1,54m; Vložky: 6,2 ks
Konverzný kurz: 1 Eur = 30,126 Sk



Slovensky